Abfahrts- und Rückkehrzeiten
Hinweis:
Dies sind ungefähre Richtwerte.
Die genauen Abfahrtszeiten und genauen Informationen erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung.
| 1,5 Tage Reisen, 2,5 Tage Reisen, 4,5 Tage Reisen |
übrige Mehrtages Reisen |
Dies sind unsere üblichen Zustiegsstellen.
Bitte achten Sie generell auf die Angaben vor Abfahrt in unserer WhatsApp-Gruppe, die zur Abfahrt eingerichtet wird, dort werden Ihnen etwaige geänderte Zustiegsstellen mitgeteilt. |
1,5 Tage Reisen | 2,5 Tage Reise, 4,5 Tage Reisen, übrige Mehrtages Reisen |
|
| Zustiegsort | ca. Uhrzeit Abfahrt | Zustiegsstelle | ca. Uhrzeit Rückkehr | ||
| Aachen | 1:00+1 | 08:00 | Shell Tankstelle, Eckener Straße 2 | 07:30 | 19:30 |
| Basel (CH) | 13:00 | 21:30-1 | Meret Oppenheim Strasse | 18:30 | 09:00+1 |
| Berlin | 10:00 | 23:00-1 | ZOB am Funkturm | 18:00 | 07:00+1 |
| Bielefeld | 18:00 | 03:00 | Shell Tankstelle Detmolder Straße 485 | 13:00 | 01:00+1 |
| Bochum | 21:00 | 06:00 | Stadionring 24 vor Starlight Halle | 10:30 | 22:15 |
| Bonn | 22:30 | 07:15 | Aral Tankstelle Potsdamer Platz 2 | 09:30 | 21:30 |
| Braunschweig | 16:00 | 01:00 | Berliner Platz | 14:00 | 04:00+1 |
| Bremen | 14:00 | 03:00 | Breitenweg 3 | 15:00 | 03:00+1 |
| Chemnitz | 11:00 | 20:30-1 | Georgstraße/Straße der Nationen | 18:00 | 07:00+1 |
| Cottbus | 08:00 | 17:30-1 | Vettschauer Straße 70 | 22:00 | 10:00+1 |
| Dortmund | 20:30 | 04:15 | Aral Tankstelle Westfalendamm 166 | 11:00 | 22:45 |
| Dresden | 10:00 | 19:30-1 | Citycenter Bayrische Straße | 20:00 | 08:00+1 |
| Duisburg | 22:00 | 06:30* | ZOB Mercatorstraße | 09:30 | 21:15 |
| Düsseldorf | 22:30 | 06:45 | Düsseldorf, Worringer Straße 140 | 09:30 | 21:45 |
| Emmerich | 20:30 | 05:30* | Isselburg, Aral Tankstelle, Dekkers Haide 1 | 11:00 | 22:45** |
| Erfurt | 14:50 | 01:00 | Kurt Schumacher Straße | 15:00 | 05:00+1 |
| Essen | 21:30 | 05:45* | Freiheit Südseite Hbf | 10:00 | 21:45 |
| Flensburg | 10:00 | 23:00-1 | Bahnhofstraße 50 | 19:00 | 07:00+1 |
| Frankfurt a.M. | 19:00 | 04:30 | Mannheimer Str. Bushaltestelle HBF Ostseite | 13:00 | 01:00+1 |
| Freiburg | 14:00 | 23:00-1 | ZOB am Hbf, Bismarckstraße | 17:00 | 08:00+1 |
| Gera | 12:20 | 00:15 | Bahnhofstraße 13a | 17:00 | 06:00+1 |
| Gießen | 18:00 | 05:00 | Liebigstraße 8 | 12:30 | 01:00+1 |
| Hagen | 19:45 | 03:15* | Aral Tankstelle, Herdecker Straße 14 | 12:00 | 23:45 |
| Hamburg | 12:00 | 01:00 | ZOB am Hbf, Adenauerallee 78 | 17:00 | 05:00+1 |
| Hamm | 19:30 | 03:45 | Aral Tankstelle, Werler Straße 390 | 11:30 | 23:15 |
| Hannover | 17:20 | 03:00 | ZOB am Raschplatz | 13:00 | 03:00+1 |
| Heilbronn | 16:10 | 01:00 | Bahnhofstraße | 15:00 | 06:00+1 |
| Herford | 19:00 | 03:00 | Bad Salzuflen Westfalen Tankstelle Am Zubringer 2 | 12:00 | 01:00+1 |
| Isselburg | 20:30 | 05:00* | Aral Tankstelle, Dekkers Haide 1 | 11:00 | 22:45** |
| Kassel | 18:00 | 05:00 | Wilhelmhöher Allee 241 | 12:30 | 01:00+1 |
| Karlsruhe | 16:10 | 01:00 | Hintern Hauptbahnhof | 15:00 | 06:00+1 |
| Kiel | 11:00 | 00:00 | Kaistraße 100, Gablenzbrücke | 18:00 | 06:00+1 |
| Kleve | 20:30 | 05:00* | Isselburg, Aral Tankstelle, Dekkers Haide 1 | 11:00 | 22:45** |
| Köln | 23:30 | 08:00 | Aral Tankstelle, Aachener Straße 1100 | 08:30 | 20:30 |
| Koblenz | 18:00 | 05:00 | Neversstraße | 12:30 | 01:00+1 |
| Kopenhagen (DK) | 08:00 | 21:00-1 | Ingerslevsgade | 21:00 | 09:00+1 |
| Krefeld | 22:15 | 07:15 | Bockumer Platz | 08:45 | 20:45 |
| Leipzig | 12:00 | 23:00-1 | Sachsenseite 3 | 18:00 | 07:00+1 |
| Leverkusen | 23:00 | 07:30 | Heinrich Stephan Straße | 09:00 | 21:00 |
| Linz (A) | 03:00 | 17:00-1 | Kärtner Straße 18-20 | 22:00 | 12:00+1 |
| Magdeburg | 11:20 | 23:30-1 | Konrad Adenauer Platz | 15:00 | 05:00+1 |
| Mainz | 19:00 | 04:30 | Binger Schlag | 13:00 | 01:00+1 |
| Mannheim | 17:35 | 02:00 | Heinrich von Stephan Straße | 14:00 | 05:00+1 |
| Meschede | 18:00 | 02:15 | Bahnhof | 12:00 | 01:00+1 |
| Minden | 18:00 | 05:00 | Bahnhofstraße | 12:30 | 01:00+1 |
| Mönchengladbach | 23:15 | 08:00 | Waldnieler Straße 60, Aral-Tankstelle | 08:00 | 20:15 |
| München | 12:00 | 21:00-1 | ZOB Arnulfstraße | 20:00 | 08:00+1 |
| Münster | 19:00 | 05:00 | Hafenstraße 34 | 13:00 | 01:00+1 |
| Nürnberg | 14:00 | 00:00 | Käte Strobel Straße | 17:00 | 05:00+1 |
| Osnabrück | 18:00 | 05:00 | Eisenbahnstraße 10 | 13:00 | 01:00+1 |
| Paderborn | 18:00 | 03:00 | Bahnhofstraße 29 | 13:00 | 01:00+1 |
| Passau | 05:00 | 19:00-1 | Dr.-Hans-Kapfinger Straße 8 | 20:00 | 10:00+1 |
| Regensburg | 06:50 | 21:00-1 | Bahnhofstraße 12 | 18:00 | 08:00+1 |
| Salzburg (A) | 09:00 | 18:00-1 | Lastenstraße 16 | 23:00 | 10:00+1 |
| Soest | 18:45 | 03:00 | Aral Autohof Overweg 33 | 12:30 | 23:59 |
| Stuttgart | 15:00 | 23:00-1 | ZOB Burgunder Straße 39 | 16:00 | 07:00+1 |
| Ulm | 14:50 | 21:00-1 | Eberhard-Finckh-Straße 34 | 17:00 | 09:00+1 |
| Unna | 19:30 | 03:45 | Hamm, Aral Tankstelle, Werler Straße 390 | 11:30 | 23:15 |
| Wesel | 21:30 | 06:00 | Franz Etzel Platz | 10:00 | 21:45 |
| Wien (A) | 02:00 | 16:00-1 | Internationaler Busterminal, Erdbergstraße 200A | 23:00 | 13:00+1 |
| Wiesbaden | 19:00 | 04:30 | Salzbachstraße / Gartenfeldstraße | 13:00 | 01:00+1 |
| Wuppertal | 21:15 | 06:00 | Oberbarmen Bahnhof | 10:15 | 22:30* |
| Würzburg | 15:50 | 02:00 | Bahnhofsplatz | 15:00 | 03:00+1 |
| Zürich (CH) | 12:00 | 20:30-1 | Carpark Sihlquai, Ausstellungsstraße 5 | 19:30 | 10:00+1 |
| Die Liste sind Bedarfs-Zustiegsstellen, sie werden nur bei Buchung angefahren. Zustiegsänderung sind nur mit Umbuchung mgl. | |||||
Legende
+1: am Reisetag nach dem vereinbarten Reisedatum
-1: am Reisetag vor dem vereinbarten Reisedatum
*: nach Amsterdam +3 Std.
**: von Amsterdam -3 Std.